Notre gamme de fonds
Accueil » Gestion collective
Notre gamme principale
Nous vous invitons à découvrir nos fonds de gestion actions (françaises, européennes et internationales), gestion diversifiée (actions et taux) et gestion obligataire en parcourant les pages dédiées à cet effet.
Fonds | Part | ISIN | VL | Date VL | YTD | Perf Création* |
---|---|---|---|---|---|---|
Actions France | ||||||
Avenir France PME | AC | FR0011653500 | 206,34 € | 12.09.2025 | 27,52 % | 106,34 % * 06.01.2014 |
Empreinte Emploi France | AC | FR0013180098 | 122,66 € | 12.09.2025 | 1,89 % | 21,72 % * 04.07.2016 |
Actions Europe | ||||||
Euromidcap Convictions | AC | FR0011992528 | 141,96 € | 12.09.2025 | -0,33 % | 41,96 % * 29.08.2014 |
Quality Value Europe Mid | FR0007031992 | 2 214,08 € | 05.09.2025 | 23,59 % | 121,41 % * 20.08.1999 | |
Actions Monde | ||||||
Sélection Actions Internationales | FR0013049475 | 175,52 € | 05.09.2025 | -0,41 % | 75,52 % * 18.12.2015 | |
Taux | ||||||
Tikehau CP Feeder | FR0011654938 | 1 384,19 € | 03.09.2025 | 3,84 % | 38,42 % * 17.12.2013 |
ISIN : FR0011653500
* 06.01.2014
ISIN : FR0013180098
* 04.07.2016
ISIN : FR0011992528
* 29.08.2014
ISIN : FR0007031992
* 20.08.1999
Sélection Actions Internationales
ISIN : FR0013049475
* 18.12.2015
ISIN : FR0011654938
* 17.12.2013
Vous être investisseur institutionnel ou assimilé, ou partenaire agréé par Talence Patrival ? Découvrez ci-dessous l’ensemble de nos fonds et parts.
Les autres fonds de notre gamme
Source : Talence Patrival.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances sont présentées dividendes réinvestis et nettes de frais de gestion, commissions, redevances ou autres charges.